2003〜2013年築, 専有面積89.27㎡〜109.27㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
北海道札幌市中央区南十七条西八丁目
/ 幌平橋駅 徒歩5分
2008年築 / 10階建 / 43戸 / RC造
推定相場価格より18.7%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | 2,999万円 | 30.2万円 | 2階 | 99.27㎡ | 4LDK | 南 |
| 2025/01/12 | 3,380万円 | 34.0万円 | 1階 | 99.27㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/11/12 | 3,480万円 | 35.1万円 | 1階 | 99.27㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/08/17 | 2,820万円 | 33.9万円 | 3階 | 83.25㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/07/17 | 3,580万円 | 36.1万円 | 1階 | 99.27㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/06/14 | 3,380万円 | 34.0万円 | 2階 | 99.27㎡ | 4LDK | 南 |
| 2024/04/29 | 3,750万円 | 37.8万円 | 1階 | 99.27㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/04/29 | 2,580万円 | 31.0万円 | 3階 | 83.34㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/04/15 | 3,800万円 | 38.3万円 | 1階 | 99.27㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/11 | 2,750万円 | 33.0万円 | 3階 | 83.34㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/02/24 | 2,950万円 | 35.4万円 | 3階 | 83.34㎡ | 3LDK | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/11 | カーサ・ヴュー山鼻ユーロフォート 札幌市中央区南十七条西八丁目 | 幌平橋駅5分 | 2,999万円 | 30.2万円 | 99.27㎡ | 4LDK | 2階 / 10階建 | 南 | 2008年 | 43戸 | RC |
| 2026/04/05 | クリーンリバーフィネス宮の森三条 札幌市中央区宮の森三条十丁目 | 西28丁目駅16分 | 3,980万円 | 37.0万円 | 107.69㎡ | 4LDK | 4階 / 8階建 | 南 | 2007年 | 42戸 | RC |
| 2023/09/01 | パークホームズ宮の森三条 札幌市中央区宮の森三条七丁目 | 西28丁目駅12分 | 3,100万円 | 36.0万円 | 86.04㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南西 | 2004年 | 23戸 | RC |
| 2025/08/04 | リビオ宮の森公園 札幌市中央区宮の森三条三丁目 | 丁目」駅11分 | 3,680万円 | 35.5万円 | 103.75㎡ | 4LDK | 3階 / 5階建 | 南西 | 2005年 | 33戸 | RC |
| 2026/04/05 | カルム宮の森ハウス 札幌市中央区宮の森二条十一丁目 | 西28丁目駅18分 | 3,580万円 | 30.6万円 | 116.99㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南西 | 2006年 | 22戸 | RC |
| 2024/07/02 | ディーグランセ宮の森クラシックハウス 札幌市中央区宮の森二条十一丁目 | 西28丁目駅18分 | 4,480万円 | 36.7万円 | 122.13㎡ | 2LDK | 3階 / 3階建 | 南東 | 2007年 | 19戸 | RC |
| 2025/04/01 | D’Restia北円山イーストステージ 札幌市中央区北九条西二十四丁目 | 二十四軒駅5分 | 3,780万円 | 34.1万円 | 110.89㎡ | 4LDK | 2階 / 14階建 | 北 | 2004年 | 53戸 | RC |
| 2024/04/05 | ディーレスティア北9条 札幌市中央区北九条西二十丁目 | 二十四軒駅10分 | 3,880万円 | 35.0万円 | 110.85㎡ | 2S | 8階 / 9階建 | 南西 | 2004年 | 33戸 | RC |
| 2024/11/03 | ノーブルシティ円山 札幌市中央区北一条西二十三丁目 | 円山公園駅7分 | 3,380万円 | 36.4万円 | 92.8㎡ | 3LDK | 4階 / 13階建 | 西 | 2003年 | 21戸 | SRC |
| 2024/10/06 | クリーンリバーフィネス桑園駅前通 札幌市中央区北七条西十五丁目 | 桑園駅6分 | 3,400万円 | 33.0万円 | 103.02㎡ | 3LDK以上 | 3階 / 11階建 | - | 2007年 | 40戸 | RC |
| 2023/08/26 | クリーンリバーフィネス桑園スクエア 札幌市中央区北六条西十四丁目 | 桑園駅7分 | 3,680万円 | 35.6万円 | 103.36㎡ | 3LDK | 1階 / 15階建 | 南 | 2006年 | 58戸 | RC |
| 2024/04/27 | グランファーレ知事公館レジデンス 札幌市中央区北四条西十五丁目 | 桑園駅11分 | 3,680万円 | 34.7万円 | 105.95㎡ | 4LDK | 2階 / 15階建 | 南西 | 2008年 | 42戸 | RC |
| 2025/11/16 | ダイアパレス知事公館 札幌市中央区北四条西十五丁目 | 桑園駅10分 | 3,480万円 | 37.5万円 | 92.74㎡ | 4LDK | 9階 / 11階建 | 南 | 2003年 | 30戸 | RC |
| 2023/08/26 | パークホームズ北四条知事公館前 札幌市中央区北四条西十五丁目 | 桑園駅10分 | 2,980万円 | 36.4万円 | 81.94㎡ | 2LDK | 2階 / 15階建 | 南 | 2005年 | 64戸 | RC |
| 2024/04/21 | エクセルシオール植物園 札幌市中央区北六条西十二丁目 | 桑園駅8分 | 3,590万円 | 35.9万円 | 99.89㎡ | 4LDK | 2階 / 14階建 | 南 | 2006年 | 40戸 | RC |
| 2025/03/19 | D’レスティア南円山 札幌市中央区南五条西二十三丁目 | 円山公園駅10分 | 3,280万円 | 35.4万円 | 92.59㎡ | 3LDK | 6階 / 11階建 | 南 | 2005年 | 19戸 | RC |
| 2026/04/28 | グランファーレ円山公園南 札幌市中央区南七条西二十五丁目 | 円山公園駅11分 | 2,880万円 | 36.8万円 | 78.35㎡ | 2LDK | 3階 / 10階建 | 南西 | 2005年 | 27戸 | RC |
| 2024/03/18 | ダイアパレスアヴェニュー植物園 札幌市中央区北四条西十一丁目 | 札幌駅9分 | 2,880万円 | 35.3万円 | 81.61㎡ | 3LDK+S | 2階 / 14階建 | 南東 | 2006年 | 72戸 | RC |
| 2024/09/18 | ロジェ南円山 札幌市中央区南八条西二十一丁目 | 西線9条旭山公園通駅9分 | 3,220万円 | 34.1万円 | 94.38㎡ | 4LDK | 8階 / 15階建 | 南 | 2006年 | 63戸 | RC |
| 2025/02/02 | シティハウス啓明12条 札幌市中央区南十二条西二十三丁目 | 円山公園駅26分 | 2,780万円 | 26.1万円 | 106.64㎡ | 4LDK | 3階 / 5階建 | 南東 | 2006年 | 35戸 | RC |
| 2024/02/11 | ダイアパレス旭ケ丘 札幌市中央区南十二条西二十三丁目 | 円山公園駅15分 | 2,080万円 | 27.0万円 | 77.05㎡ | 3LDK | 4階 / 15階建 | 南西 | 2003年 | 65戸 | SRC |
| 2026/01/22 | クリオ南6条壱番館 札幌市中央区南六条西十四丁目 | 西線6条駅1分 | 2,980万円 | 36.0万円 | 82.67㎡ | 2LDK | 4階 / 14階建 | 南 | 2003年 | 39戸 | SRC |
| 2025/10/17 | ダイアパレス大通南アトリウムガーデン 札幌市中央区南五条西十三丁目 | 西11丁目駅12分 | 3,200万円 | 37.3万円 | 85.79㎡ | 3LDK | 11階 / 15階建 | 西 | 2005年 | 58戸 | RC |
| 2023/08/26 | パークハウス旭ケ丘イーストレジデンス 札幌市中央区南十三条西二十一丁目 | 条駅11分 | 2,880万円 | 27.4万円 | 105.21㎡ | 4LDK | 2階 / 10階建 | 南東 | 2009年 | 22戸 | RC |
| 2025/05/26 | リラハイツ大通公園南 札幌市中央区南二条西八丁目 | 西8丁目駅3分 | 3,680万円 | 37.2万円 | 98.81㎡ | 4LDK | 9階 / 10階建 | 東 | 2006年 | 33戸 | RC |
| 2024/05/26 | クレアホームズ幌西 札幌市中央区南十四条西十八丁目 | 条駅8分 | 2,990万円 | 28.1万円 | 106.55㎡ | 4LDK | 2階 / 15階建 | 南 | 2003年 | 50戸 | RC |
| 2023/10/24 | じょうてつドエル・アイム伏見神社 札幌市中央区南十五条西十九丁目 | 円山公園駅9分 | 2,480万円 | 25.0万円 | 99.15㎡ | 4LDK | 1階 / 5階建 | 南東 | 2005年 | 41戸 | RC |
| 2024/09/21 | ラピス山鼻12条 札幌市中央区南十二条西十四丁目 | 条駅3分 | 2,980万円 | 28.1万円 | 105.98㎡ | 4LDK | 10階 / 13階建 | 西 | 2005年 | 24戸 | RC |
| 2026/05/09 | セザールガーデン伏見壱番館 札幌市中央区南十七条西十八丁目 | 西線16条駅6分 | 3,229万円 | 35.8万円 | 90.18㎡ | 4LDK | 3階 / 15階建 | 南東 | 2003年 | 58戸 | SRC |
| 2025/10/24 | エクセルシオール山鼻14条 札幌市中央区南十四条西十五丁目 | 西線14条駅3分 | 2,700万円 | 25.6万円 | 105.38㎡ | 4LDK | 1階 / 8階建 | 南 | 2003年 | 22戸 | RC |
| 2026/04/19 | じょうてつドエル・アイム伏見 札幌市中央区南十八条西十六丁目 | 西線16条駅5分 | 3,480万円 | 32.6万円 | 106.83㎡ | 4LDK | 7階 / 15階建 | 西 | 2004年 | 28戸 | SRC |
| 2025/11/01 | クレアシティ西線16条 札幌市中央区南十六条西十四丁目 | 西線16条駅2分 | 2,980万円 | 29.5万円 | 100.91㎡ | 4LDK | 2階 / 13階建 | 西 | 2004年 | 24戸 | RC |
| 2025/03/04 | クリーンリバーフィネス山鼻中央 札幌市中央区南十四条西十一丁目 | 幌平橋駅7分 | 2,980万円 | 36.1万円 | 82.61㎡ | 3LDK | 12階 / 14階建 | 西 | 2003年 | 70戸 | SRC |
| 2025/07/10 | クリーンリバーフィネス山鼻南 札幌市中央区南十六条西十二丁目 | 西線16条駅6分 | 3,980万円 | 33.0万円 | 120.6㎡ | 3LDK | 3階 / 11階建 | 南東 | 2008年 | 29戸 | RC |
| 2023/05/23 | ダイアパレス永山公園通 札幌市中央区北二条東九丁目 | 苗穂駅7分 | 3,180万円 | 33.3万円 | 95.59㎡ | 3LDK | 9階 / 14階建 | 西 | 2005年 | 49戸 | RC |
| 2025/12/29 | クレアシティ中島公園通り 札幌市中央区南十三条西七丁目 | 幌平橋駅3分 | 3,690万円 | 36.7万円 | 100.41㎡ | 3LDK | 5階 / 11階建 | 南西 | 2003年 | 29戸 | RC |
| 2023/09/25 | グレートヒルアクアフロント 札幌市中央区南七条西一丁目 | 豊水すすきの駅4分 | 3,280万円 | 35.0万円 | 93.8㎡ | 3LDK | 7階 / 14階建 | 東 | 2006年 | 68戸 | RC |
| 2023/11/25 | じょうてつドエルアイム山鼻南 札幌市中央区南二十条西十三丁目 | ロープウェイ入口駅4分 | 3,780万円 | 36.4万円 | 103.84㎡ | 3LDK | 9階 / 15階建 | 南 | 2006年 | 30戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。